 
 
 
 
 
海南大学2019年公共管理硕士(MPA)研究生复试通知
一、复试条件
报考2019年海南大学全日制/非全日制公共管理硕士,全国联考初试总分不低于160分(含)、英语不低于37分、管理类联考综合不低于74分的考生,请按以下各项要求参加复试,复试考生名单见附件(本次复试采取差额形式)。
二、复试程序及方式
(一)资格审查
时间:3月29日(详细时间见后附名单);地点:海南大学社科群楼A栋A111教室。
考生须按规定时间前来,并提供以下有效资料的原件:
1.准考证;
2.本人有效身份证件;
3.本科毕业证书及学位证书(2016年9月1日前毕业)或专科毕业证书(2014年9月1日前毕业);
4.报考“退役大学生士兵”专项招生计划的考生,须提交《入伍批准书》和《退出现役证》;
5.《教育部学历证书电子注册备案表》(中国高等教育学生信息网[学信网]上打印)或《中国高等教育学历认证报告》(人工认证);
6.盖有公章的大学期间成绩单(由档案管理部门复印并盖章);
7.《海南大学硕士研究生入学考试复试政治审查表》(需政审部门盖章,没有工作单位的考生由档案所在部门或所在街道办做鉴定并盖章。此表可在研究生处网页下载专区下载)。
注意:须将材料1至4的复印件和5至7的原件按顺序在左上角装订(复印请使用A4纸)。
(二)专业笔试(思想政治理论)
时间:3月30日上午9:00—11:00;地点:海南大学四号教学楼一楼。(详细考场安排待定,将于3月29日前在海南大学MPA教育中心网站公布)。
考生须持身份证明和初试准考证参加笔试(若初试准考证遗失请提前到海南大学行政办公室三楼研究生招生办公室补办)。专业笔试采用闭卷考试形式,考试时间为2小时,满分为100分,无参考书目。专业笔试成绩原则上需达到国家二区相应学科的单科分数线,请各位考生认真备考。
(三)综合面试
时间:3月30日下午14:00—18:30;地点:海南大学四号教学楼4-101教室。
注意:所有考生请提前30分钟到四号教学楼4-101教室候场,考生面试分组情况将于当日现场公布。
综合面试满分为100分。其中英语应用能力20分,主要考查考生的英语“四会”能力;专业知识和综合素质80分,主要考查考生的专业知识、综合素质以及分析和解决问题的能力等。每位考生的面试时间为10分钟,综合面试成绩以面试考官评分的平均分为准。
(四)体格检查
时间:3月31日上午8:00—9:00;地点:海口市海甸岛沿江三西路海南大学医院。
考生凭准考证及身份证原件参加体检,须自备一寸近期彩色免冠照片1张。注意体检时须空腹,体检费100元,不参加体检或体检不合格的考生将不予录取。
三、确定拟录取名单
根据海南大学研究生招生录取“公平、公正、公开”的原则,按照综合总成绩(初试与复试成绩比例为60%﹕40%)排名高低顺序择优确定拟录取名单。综合总成绩计算公式如下:
综合总成绩=(初试成绩÷3)×60%+(复试成绩÷2)×40 %
例如:考生王某初试成绩210分,复试成绩160分,则其综合总成绩为:
(210÷3)×60 %+(160÷2)×40 %=74分
海南大学MPA教育中心
2019年3月22日
附:2019级复试考生名单
| 序号 | 考生姓名 | 考生编号 | 资格审查时间 | 
| 1 | 张健 | 105899032006064 | 3月29日8:30 | 
| 2 | 徐潇煜 | 105899032006692 | 3月29日8:30 | 
| 3 | 韩志江 | 105899032005831 | 3月29日8:30 | 
| 4 | 黄维 | 105899032005916 | 3月29日8:30 | 
| 5 | 李雨纯 | 105899032006320 | 3月29日8:30 | 
| 6 | 王新光 | 105899032006262 | 3月29日8:30 | 
| 7 | 余宏光 | 105899032005973 | 3月29日8:30 | 
| 8 | 陈婷 | 105899032005827 | 3月29日8:30 | 
| 9 | 刘月 | 105899032006600 | 3月29日8:30 | 
| 10 | 官宇 | 105899032006717 | 3月29日8:30 | 
| 11 | 潘宸 | 105899032006161 | 3月29日8:30 | 
| 12 | 包佳佳 | 105899032006035 | 3月29日8:30 | 
| 13 | 陈益兰 | 105899032006536 | 3月29日8:30 | 
| 14 | 朱启铭 | 105899032005823 | 3月29日8:30 | 
| 15 | 朱琳 | 105899032006154 | 3月29日8:30 | 
| 16 | 刘宁 | 105899032006065 | 3月29日8:30 | 
| 17 | 李成容 | 105899032006601 | 3月29日8:30 | 
| 18 | 陈啸 | 105899032006338 | 3月29日8:30 | 
| 19 | 蒋瑾 | 105899032006753 | 3月29日8:30 | 
| 20 | 张子晗 | 105899032006071 | 3月29日8:30 | 
| 21 | 刘胜平 | 105899032006482 | 3月29日8:30 | 
| 22 | 卢东晶 | 105899032005820 | 3月29日8:30 | 
| 23 | 陈春娇 | 105899032006507 | 3月29日8:30 | 
| 24 | 项华焕 | 105899032006473 | 3月29日8:30 | 
| 25 | 王程 | 105899032006722 | 3月29日8:30 | 
| 26 | 黎敏 | 105899032006210 | 3月29日8:30 | 
| 27 | 李璁 | 105899032006483 | 3月29日8:30 | 
| 28 | 高筱琼 | 105899032005818 | 3月29日8:30 | 
| 29 | 吴启翔 | 105899032006437 | 3月29日8:30 | 
| 30 | 王昱棋 | 105899032006149 | 3月29日8:30 | 
| 31 | 彭嫱嫱 | 105899032006024 | 3月29日8:30 | 
| 32 | 徐欢 | 105899032006458 | 3月29日8:30 | 
| 33 | 崔亚苹 | 105899032005830 | 3月29日8:30 | 
| 34 | 王楚怡 | 105899032006261 | 3月29日8:30 | 
| 35 | 何江 | 105899032006113 | 3月29日8:30 | 
| 36 | 刘丽 | 105899032006747 | 3月29日9:00 | 
| 37 | 蒋丹琪 | 105899032006353 | 3月29日9:00 | 
| 38 | 韩婧雯 | 105899032006180 | 3月29日9:00 | 
| 39 | 刘睿 | 105899032006403 | 3月29日9:00 | 
| 40 | 陈芝华 | 105899032006406 | 3月29日9:00 | 
| 41 | 林晓红 | 105899032006696 | 3月29日9:00 | 
| 42 | 李政 | 105899032006723 | 3月29日9:00 | 
| 43 | 周云 | 105899032006503 | 3月29日9:00 | 
| 44 | 王煜洋 | 105899032006331 | 3月29日9:00 | 
| 45 | 吕梓文 | 105899032006222 | 3月29日9:00 | 
| 46 | 任笑冬 | 105899032006194 | 3月29日9:00 | 
| 47 | 付翔 | 105899032006145 | 3月29日9:00 | 
| 48 | 刘士琦 | 105899032006617 | 3月29日9:00 | 
| 49 | 易娇 | 105899032006367 | 3月29日9:00 | 
| 50 | 何宣佳 | 105899032006185 | 3月29日9:00 | 
| 51 | 朱均耿 | 105899032006364 | 3月29日9:00 | 
| 52 | 李镕旭 | 105899032006671 | 3月29日9:00 | 
| 53 | 赵积发 | 105899032006478 | 3月29日9:00 | 
| 54 | 阚塑棋 | 105899032006556 | 3月29日9:00 | 
| 55 | 陈静 | 105899032006731 | 3月29日9:00 | 
| 56 | 李侨 | 105899032006221 | 3月29日9:00 | 
| 57 | 蔡红玲 | 105899032006396 | 3月29日9:00 | 
| 58 | 符潇月 | 105899032006238 | 3月29日9:00 | 
| 59 | 魏丽媛 | 105899032005939 | 3月29日9:00 | 
| 60 | 冯菁 | 105899032005887 | 3月29日9:00 | 
| 61 | 王小艾 | 105899032005868 | 3月29日9:00 | 
| 62 | 杨文泽 | 105899032006612 | 3月29日9:00 | 
| 63 | 曾旻 | 105899032006182 | 3月29日9:00 | 
| 64 | 韩娜 | 105899032006500 | 3月29日9:00 | 
| 65 | 蔡笃哲 | 105899032006199 | 3月29日9:00 | 
| 66 | 孟琪 | 105899032006651 | 3月29日9:00 | 
| 67 | 王珺楸 | 105899032006381 | 3月29日9:00 | 
| 68 | 周秀琳 | 105899032006581 | 3月29日9:00 | 
| 69 | 陈滢冰 | 105899032006469 | 3月29日9:00 | 
| 70 | 宋威 | 105899032006263 | 3月29日9:00 | 
| 71 | 黎莎 | 105899032006098 | 3月29日9:30 | 
| 72 | 谭越淳 | 105899032005927 | 3月29日9:30 | 
| 73 | 王玉婷 | 105899032006359 | 3月29日9:30 | 
| 74 | 龙穆 | 105899032006072 | 3月29日9:30 | 
| 75 | 李文斌 | 105899032006387 | 3月29日9:30 | 
| 76 | 吴雪祎 | 105899032005899 | 3月29日9:30 | 
| 77 | 蒋惠敏 | 105899032006492 | 3月29日9:30 | 
| 78 | 方一骎 | 105899032006661 | 3月29日9:30 | 
| 79 | 王友进 | 105899032006450 | 3月29日9:30 | 
| 80 | 王莉雯 | 105899032006018 | 3月29日9:30 | 
| 81 | 周厚江 | 105899032006049 | 3月29日9:30 | 
| 82 | 王显茺 | 105899032006512 | 3月29日9:30 | 
| 83 | 白雪 | 105899032006377 | 3月29日9:30 | 
| 84 | 黄小畅 | 105899032006004 | 3月29日9:30 | 
| 85 | 张娜 | 105899032006246 | 3月29日9:30 | 
| 86 | 徐严方舟 | 105899032006631 | 3月29日9:30 | 
| 87 | 林润取 | 105899032006449 | 3月29日9:30 | 
| 88 | 高影 | 105899032005822 | 3月29日9:30 | 
| 89 | 车璐 | 105899032006554 | 3月29日9:30 | 
| 90 | 钱凌勇 | 105899032006094 | 3月29日9:30 | 
| 91 | 陈虹 | 105899032005912 | 3月29日9:30 | 
| 92 | 徐萍 | 105899032006169 | 3月29日9:30 | 
| 93 | 张瑞博 | 105899032006366 | 3月29日9:30 | 
| 94 | 汪静玲 | 105899032006751 | 3月29日9:30 | 
| 95 | 吴思凝 | 105899032006611 | 3月29日9:30 | 
| 96 | 吴柏霖 | 105899032005843 | 3月29日9:30 | 
| 97 | 王弟望 | 105899032006103 | 3月29日9:30 | 
| 98 | 陈千 | 105899032006543 | 3月29日9:30 | 
| 99 | 唐栋 | 105899032006485 | 3月29日9:30 | 
| 100 | 马良斌 | 105899032006010 | 3月29日9:30 | 
| 101 | 郁桐 | 105899032006343 | 3月29日9:30 | 
| 102 | 张倩 | 105899032006613 | 3月29日9:30 | 
| 103 | 宁子俐 | 105899032006369 | 3月29日9:30 | 
| 104 | 陈广荣 | 105899032005841 | 3月29日9:30 | 
| 105 | 谢丰 | 105899032006123 | 3月29日9:30 | 
| 106 | 刘畅 | 105899032006660 | 3月29日10:00 | 
| 107 | 周佳琪 | 105899032006197 | 3月29日10:00 | 
| 108 | 贾宝莹 | 105899032006594 | 3月29日10:00 | 
| 109 | 胡萍 | 105899032006000 | 3月29日10:00 | 
| 110 | 吉岑 | 105899032006532 | 3月29日10:00 | 
| 111 | 张蕾 | 105899032006015 | 3月29日10:00 | 
| 112 | 李正菥 | 105899032006186 | 3月29日10:00 | 
| 113 | 王衍琛 | 105899032006216 | 3月29日10:00 | 
| 114 | 邹亚兰 | 105899032005975 | 3月29日10:00 | 
| 115 | 李子君 | 105899032005950 | 3月29日10:00 | 
| 116 | 姜雨情 | 105899032006664 | 3月29日10:00 | 
| 117 | 王琳 | 105899032006314 | 3月29日10:00 | 
| 118 | 黄婷 | 105899032006281 | 3月29日10:00 | 
| 119 | 冯旖琳 | 105899032006716 | 3月29日10:00 | 
| 120 | 曾人贤 | 105899032005902 | 3月29日10:00 | 
| 121 | 蔡婧 | 105899032006538 | 3月29日10:00 | 
| 122 | 林静 | 105899032006363 | 3月29日10:00 | 
| 123 | 王聃圣 | 105899032006264 | 3月29日10:00 | 
| 124 | 吴春燕 | 105899032006370 | 3月29日10:00 | 
| 125 | 辜振成 | 105899032006596 | 3月29日10:00 | 
| 126 | 李威 | 105899032006424 | 3月29日10:00 | 
| 127 | 宋楠楠 | 105899032006200 | 3月29日10:00 | 
| 128 | 刘梦平 | 105899032006288 | 3月29日10:00 | 
| 129 | 林晓婵 | 105899032006276 | 3月29日10:00 | 
| 130 | 罗圣琛 | 105899032006394 | 3月29日10:00 | 
| 131 | 戴林秀 | 105899032005963 | 3月29日10:00 | 
| 132 | 王海洋 | 105899032006248 | 3月29日10:00 | 
| 133 | 陈玮 | 105899032006564 | 3月29日10:00 | 
| 134 | 李林桂 | 105899032006163 | 3月29日10:00 | 
| 135 | 陈宇 | 105899032006301 | 3月29日10:00 | 
| 136 | 甄慧平 | 105899032006087 | 3月29日10:00 | 
| 137 | 周藩 | 105899032006412 | 3月29日10:00 | 
| 138 | 黄培桃 | 105899032006278 | 3月29日10:00 | 
| 139 | 孟于强 | 105899032006689 | 3月29日10:00 | 
| 140 | 张小娇 | 105899032006491 | 3月29日10:00 | 
| 141 | 邝继凯 | 105899032006535 | 3月29日10:30 | 
| 142 | 黎欣宁 | 105899032006537 | 3月29日10:30 | 
| 143 | 夏勇 | 105899032006252 | 3月29日10:30 | 
| 144 | 岳婷 | 105899032006575 | 3月29日10:30 | 
| 145 | 邢文惠 | 105899032006459 | 3月29日10:30 | 
| 146 | 李玲 | 105899032005970 | 3月29日10:30 | 
| 147 | 张琪 | 105899032006415 | 3月29日10:30 | 
| 148 | 柯谨凤 | 105899032006545 | 3月29日10:30 | 
| 149 | 蒲康精 | 105899032006579 | 3月29日10:30 | 
| 150 | 严君義 | 105899032006302 | 3月29日10:30 | 
| 151 | 陶冶 | 105899032006021 | 3月29日10:30 | 
| 152 | 符蕾 | 105899032006621 | 3月29日10:30 | 
| 153 | 张瑜萍 | 105899032005982 | 3月29日10:30 | 
| 154 | 项楠 | 105899032006698 | 3月29日10:30 | 
| 155 | 陈淑萍 | 105899032006106 | 3月29日10:30 | 
| 156 | 许永贵 | 105899032005948 | 3月29日10:30 | 
| 157 | 梁尔格 | 105899032006603 | 3月29日10:30 | 
| 158 | 张莹颖 | 105899032006176 | 3月29日10:30 | 
| 159 | 吴岢颐 | 105899032005971 | 3月29日10:30 | 
| 160 | 孙丽峰 | 105899032006743 | 3月29日10:30 | 
| 161 | 王韬 | 105899032006502 | 3月29日10:30 | 
| 162 | 陈红月 | 105899032006245 | 3月29日10:30 | 
| 163 | 付轶丞 | 105899032006622 | 3月29日10:30 | 
| 164 | 叶丰恺 | 105899032006569 | 3月29日10:30 | 
| 165 | 黄琳岚 | 105899032006678 | 3月29日10:30 | 
| 166 | 钟怡怡 | 105899032006633 | 3月29日10:30 | 
| 167 | 杨克顺 | 105899032006328 | 3月29日10:30 | 
| 168 | 郑茂春 | 105899032006542 | 3月29日10:30 | 
| 169 | 韩思妍 | 105899032005943 | 3月29日10:30 | 
| 170 | 戴耿师 | 105899032005959 | 3月29日10:30 | 
| 171 | 李若昭 | 105899032005920 | 3月29日10:30 | 
| 172 | 刘立兵 | 105899032006713 | 3月29日10:30 | 
| 173 | 庞光书 | 105899032006342 | 3月29日10:30 | 
| 174 | 李乐 | 105899032006462 | 3月29日10:30 | 
| 175 | 孙帅 | 105899032006304 | 3月29日10:30 | 
| 176 | 岑凌霄 | 105899032006670 | 3月29日11:00 | 
| 177 | 唐语琪 | 105899032006291 | 3月29日11:00 | 
| 178 | 蔡一萱 | 105899032006504 | 3月29日11:00 | 
| 179 | 符斌 | 105899032006472 | 3月29日11:00 | 
| 180 | 贾萌 | 105899032006552 | 3月29日11:00 | 
| 181 | 王和焕 | 105899032006488 | 3月29日11:00 | 
| 182 | 唐诗 | 105899032005958 | 3月29日11:00 | 
| 183 | 陈成宝 | 105899032006235 | 3月29日11:00 | 
| 184 | 顾小龙 | 105899032006427 | 3月29日11:00 | 
| 185 | 杨晋 | 105899032006643 | 3月29日11:00 | 
| 186 | 孔卫龙 | 105899032006560 | 3月29日11:00 | 
| 187 | 李甜田 | 105899032006649 | 3月29日11:00 | 
| 188 | 叶正康 | 105899032006626 | 3月29日11:00 | 
| 189 | 薛林森 | 105899032006453 | 3月29日11:00 | 
| 190 | 庞梦君 | 105899032006706 | 3月29日11:00 | 
| 191 | 李珊珊 | 105899032006172 | 3月29日11:00 | 
| 192 | 童良创 | 105899032006251 | 3月29日11:00 | 
| 193 | 蔡东秀 | 105899032006340 | 3月29日11:00 | 
| 194 | 李曼 | 105899032006484 | 3月29日11:00 | 
| 195 | 叶保杏 | 105899032005901 | 3月29日11:00 | 
| 196 | 邓芳婷 | 105899032006402 | 3月29日11:00 | 
| 197 | 谭小凤 | 105899032006704 | 3月29日11:00 | 
| 198 | 王欢欢 | 105899032006593 | 3月29日11:00 | 
| 199 | 符国楠 | 105899032006523 | 3月29日11:00 | 
| 200 | 崔婷婷 | 105899032006002 | 3月29日11:00 | 
| 201 | 方其才 | 105899032006306 | 3月29日11:00 | 
| 202 | 宋丽平 | 105899032006079 | 3月29日11:00 | 
| 203 | 陈光汇 | 105899032006244 | 3月29日11:00 | 
| 204 | 王成吉 | 105899032006195 | 3月29日11:00 | 
| 205 | 贺庆平 | 105899032006284 | 3月29日11:00 | 
| 206 | 李萍 | 105899032006305 | 3月29日11:00 | 
| 207 | 臧艳娜 | 105899032006742 | 3月29日11:00 | 
 
方 加
便 我
沟 微
通 信
 
海南海大源管理咨询有限公司版权所有  琼ICP备11002818号-7
客服中心:海口市海南大学北门海悦国际A座1804 Tel:0898-66185800 66298600 66255038 Fax: 0898-66185800  
服务热线:66255038	24小时服务热线:13016293330 E-mail:838148640@qq.com 邮政编码:570208 
海南面试培训网 海南海大源管理咨询有限公司
本站部分资源来源于网络,版权归作者或者来源机构所有,如果涉及任何版权方面的问题,请与我们联系,请见权利声明!
